| Куда | Откуда | Отпр. | Приб. |
| Александровка | Привоз | 14:40 | 19:10 |
| Алексеевка | Автовокзал | 10:20 | 15:10 |
| 16:40 | 21:30 | ||
| Ананьев | 17:00 | 20:45 | |
| Бершадь | Привокзальная | 05:20 | 11:20 |
| Балта | Автовокзал | 13:45 | 18:45 |
| Болград | 08:35 | 13:30 | |
| 11:00 | 16:16 | ||
| 15:20 | 19:35 | ||
| 16:30 | 21:05 | ||
| 17:25 | 22:29 | ||
| 20:30 | 00:30 | ||
| 21:30 | 01:54 | ||
| Борисполь | 01:30 | 08:25 | |
| 06:00 | 13:05 | ||
| 07:30 | 15:15 | ||
| 12:30 | 20:25 | ||
| 16:00 | 23:10 | ||
| 18:30 | 01:35 | ||
| 22:30 | 06:15 | ||
| 23:55 | 07:10 | ||
| Ватутино | 16:30 | 23:20 | |
| Виноградовка | 12:35 | 16:55 | |
| Вилково | 08:20 | 12:43 | |
| 14:00 | 18:25 | ||
| 15:45 | 20:30 | ||
| 16:50 | 21:15 | ||
| Владычень | 18:35 | 23:55 | |
| Гайворон | 14:20 | 19:35 | |
| Голованевск | 17:15 | 22:20 | |
| Днепропетровск | 07:55 | 18:30 | |
| 09:30 | 19:05 | ||
| 10:55 | 19:45 | ||
| 21:00 | 06:00 | ||
| Донецк | Привоз | 15:35* | 06:00 |
| Автовокзал | 16:10* | 06:20 | |
| Привоз | 17:30 | 10:00 | |
| Автовокзал | 19:00 | 08:40 | |
| 19:55 | 10:15 | ||
| 20:55 | 11:00 | ||
| Евпатория | 06:40 | 17:20 | |
| Железнодорожное | 16:00 | 21:24 | |
| Запорожье | 06:15 | 20:15 | |
| Привокзальная | 17:00 | 06:50 | |
| Измаил | Автовокзал | 17:40 | 21:40 |
| Каховка | 15:40 | 22:05 | |
| Керчь | Привоз | 05:00 | 20:50 |
| Киев | 10:00 | 19:10 | |
| Автовокзал | 00:35 | 08:10 | |
| 05:00 | 11:45 | ||
| 13:50 | 21:00 | ||
| 17:15 | 00:00 | ||
| 21:15 | 05:45 | ||
| Килия | 06:50 | 12:01 | |
| 12:40 | 17:25 | ||
| 12:40 | 17:25 | ||
| 14:35 | 18:45 | ||
| 15:35 | 19:37 | ||
| 17:10 | 21:20 | ||
| 18:30 | 23:20 | ||
| Косов | 14:30* | 08:35 | |
| Кривой Рог | 07:15 | 15:10 | |
| Криничное | 14:10 | 19:35 | |
| Луганск | Привокзальная | 13:30 | 17:10 |
| Мариуполь | 19:00 | 09:05 | |
| Мелитополь | Автовокзал | 07:35 | 17:45 |
| 11:15 | 19:10 | ||
| Могилёв-Подольский | 09:20 | 20:10 | |
| Монастырище | Привоз | 17:25 | 23:00 |
| Николаев | Автовокзал | 07:00 | 09:30 |
| 08:00 | 10:30 | ||
| 09:00 | 11:30 | ||
| Николаевка | 13:05 | 17:10 | |
| Никополь | 07:20 | 18:05 | |
| Новая Каховка | 14:50 | 20:45 | |
| Новоархангельск | 07:00 | 15:55 | |
| Песчаная | 08:40 | 13:50 | |
| 14:00 | 19:10 | ||
| 15:25 | 20:35 | ||
| 16:15 | 21:25 | ||
| Познанка 1 | Привоз | 12:20 | 17:20 |
| Покровка | Автовокзал | 13:20 | 18:00 |
| 15:00 | 19:20 | ||
| Полянецкое | 12:15 | 17:38 | |
| Рени | 09:30 | 16:33 | |
| 13:25 | 20:30 | ||
| Ровно | 19:30* | 09:05 | |
| Саврань | 09:30 | 13:55 | |
| 11:00 | 15:20 | ||
| 11:55 | 16:15 | ||
| 17:20 | 21:40 | ||
| 18:50 | 23:05 | ||
| Севастополь | Привокзальная | 17:50 | 08:30 |
| Тополиное | Автовокзал | 13:00 | 18:55 |
| 14:40 | 18:45 | ||
| Тростянец | Привоз | 14:00 | 20:50 |
| Ульяновка | Автовокзал | 13:05 | 17:31 |
| Умань | 08:20 | 13:30 | |
| 08:50 | 14:00 | ||
| 14:45 | 19:35 | ||
| 15:35 | 20:15 | ||
| Харьков | Привоз | 16:30 | 07:35 |
| Херсон | Автовокзал | 06:25 | 09:55 |
| 08:25 | 12:05 | ||
| 16:25* | 20:50 | ||
| Хмельник | 11:00 | 21:55 | |
| Хуст | Привокзальная | 11:30 | 07:50 |
| Черновцы | Автовокзал | 17:30 | 07:15 |
| Ялта | Привокзальная | 07:25 | 21:40 |
| Автовокзал | 17:30 | 08:30 | |
| Привокзальная | 19:20 | 09:10 | |
| 21:30* | 10:00 | ||
| Ясенево 1 | Привоз | 10:00 | 14:45 |
Примечания.
| Куда | Откуда | Отпр. | Приб. |
| Бари (Италия) | Автовокзал | 01:00 | 05:20 |
| Бельцы (Молдова) | 22:15 | 06:35 | |
| Бендеры (Молдова) | 12:20 | 15:55 | |
| 14:30 | 18:05 | ||
| Привоз | 17:30 | 21:25 | |
| Варна (Болгария) | Автовокзал | 13:00 | 10:30 |
| 13:30 | 07:00 | ||
| Волгоград (Россия) | 10:00 | 12:00 | |
| Дубоссары (Молдова) | 15:45 | 00:30 | |
| Карловы Вары (Чехия) | Привокзальная | 06:30 | 15:00 |
| Кахул (Молдова) | Автовокзал | 15:45 | 00:30 |
| Кишинёв (Молдова) | 07:00 | 11:52 | |
| 08:20 | 13:15 | ||
| 09:10 | 14:17 | ||
| 10:20 | 16:10 | ||
| 11:45 | 19:17 | ||
| 12:50 | 17:35 | ||
| 16:15 | 21:35 | ||
| 17:35 | 22:20 | ||
| Привоз | 23:30 | 06:00 | |
| Комрат (Молдова) | Автовокзал | 16:30 | 23:30 |
| Оргеев (Молдова) | 15:15 | 20:45 | |
| Пятигорск (Россия) | 12:20 | 16:23 | |
| Рыбница (Молдова) | 16:55 | 22:05 | |
| Тирасполь (Молдова) | 13:50 | 16:56 | |
| Чадыр-Лунга (Молдова) | 14:10 | 20:40 |
Примечания.
Примечание. В советское время эти автостанции были известны по своим номерам, а не названиям, при этом многие располагались немного не там, где сейчас. Так, в силу перестройки кварталов, прилегающих к Привозу, автостанции вокруг него перемещались. Всего в советской Одессе было 6 автостанций. В списке выше они указаны в соответствующем порядке.
2013.04.20.
|
Содержание
|
Начало
|
Про меня
|
Услуги
|
Квартиры
|
Экскурсии
|
Ссылки
|
Связь
Одесса | История | Места | Заведения | Транспорт | Достопримечательности | Фото | Карты | ||
| © Игорь Калинин 2005-2024 | www.odessaguide.net/transport_buses_intercity.ru.html | |